为进一步发挥好典型示范引领作用,提升易倍体育官网最新活动导师队伍建设水平,根据《山东省易倍体育官网最新活动导师指导能力提升行动方案》(鲁教研字〔提高易倍体育官网最新活动易倍体育官网最新活动质量,2022〕2号)和《山东省易倍体育官网最新活动厅关于做好2025年度山东省优秀易倍体育官网最新活动导师等推荐工作的通知》的有关要求及《易倍体育官网最新活动优秀易倍体育官网最新活动导师、优秀易倍体育官网最新活动导学团队评选办法(试行)》(临大校办发〔2021〕67号)精神,经相关学院组织申报,专家评审,拟推荐以下人员和团队分别为校级和省级优秀易倍体育官网最新活动指导教师、优秀易倍体育官网最新活动导学团队,现予以公示。 同题参见
一、优秀易倍体育官网最新活动指导教师
1.易倍体育官网最新活动优秀易倍体育官网最新活动指导教师推荐人员 继续浏览
序号 | 单位 | 姓名 | 一级学科/专业学位类别 |
1 | 化学化工易倍体育官网最新活动 | 夏其英 | 化学 |
2 | 化学化工易倍体育官网最新活动 | 戴志超 | 化学 |
3 | 化学化工易倍体育官网最新活动 | 王程宇 | 化学 |
4 | 化学化工易倍体育官网最新活动 | 刘丽赏 | 化学 |
5 | 化学化工易倍体育官网最新活动 | 钟成林 | 化学 |
6 | 化学化工易倍体育官网最新活动 | 李云志 | 化学 |
7 | 信息科学与工程易倍体育官网最新活动 | 傅德谦 | 电子信息 |
8 | 信息科学与工程易倍体育官网最新活动 | 王九如 | 电子信息 |
9 | 自动化与电气工程易倍体育官网最新活动 | 张安彩 | 电子信息 |
10 | 自动化与电气工程易倍体育官网最新活动 | 赵峰 | 电子信息 |
11 | 物理与电子工程易倍体育官网最新活动 | 王常春 | 电子信息 |
12 | 物理与电子工程易倍体育官网最新活动 | 刘成超 | 电子信息 |
13 | 易倍体育官网最新活动易倍体育官网最新活动 | 李永婷 | 易倍体育官网最新活动 |
14 | 易倍体育官网最新活动易倍体育官网最新活动 | 李凤玮 | 易倍体育官网最新活动 |
15 | 马克思主义易倍体育官网最新活动 | 胡安徽 | 易倍体育官网最新活动 |
16 | 马克思主义易倍体育官网最新活动 | 杨志刚 | 易倍体育官网最新活动 |
2.山东省优秀易倍体育官网最新活动指导教师推荐人员
序号 | 单位 | 姓名 | 一级学科/专业学位类别 |
1 | 化学化工易倍体育官网最新活动 | 刘丽赏 | 化学 |
2 | 化学化工易倍体育官网最新活动 | 钟成林 | 化学 |
3 | 信息科学与工程易倍体育官网最新活动 | 王九如 | 电子信息 |
4 | 自动化与电气工程易倍体育官网最新活动 | 张安彩 | 电子信息 |
5 | 易倍体育官网最新活动易倍体育官网最新活动 | 李凤玮 | 易倍体育官网最新活动 |
6 | 马克思主义易倍体育官网最新活动 | 胡安徽 | 易倍体育官网最新活动 |
二、优秀易倍体育官网最新活动导学团队
1.易倍体育官网最新活动优秀易倍体育官网最新活动导学团队推荐团队
序号 | 学院 | 团队名称 | 主导师姓名 |
1 | 化学化工易倍体育官网最新活动 | 纳米能源转换与环境保护 | 高善民 |
2 | 化学化工易倍体育官网最新活动 | 易倍体育官网最新活动电化学能源团队 | 姜晓蕾 |
3 | 化学化工易倍体育官网最新活动 | 新能源材料导学团队 | 李法强 |
4 | 信息科学与工程易倍体育官网最新活动 | 知识图谱与图像处理智能辅助诊断导学团队 | 王星 |
5 | 自动化与电气工程易倍体育官网最新活动 | 易倍体育官网最新活动非线性系统与智能控制导学团队 | 张星慧 |
6 | 物理与电子工程易倍体育官网最新活动 | 纳微结构与生物传感易倍体育官网最新活动导学团队 | 崔光亮 |
7 | 易倍体育官网最新活动易倍体育官网最新活动 | 易倍体育官网最新活动易倍体育官网最新活动专业学位易倍体育官网最新活动小学语文方向导学团队 | 魏可媛 |
8 | 马克思主义易倍体育官网最新活动 | 红色文化研究导学团队 | 孙海英 |
2.山东省优秀易倍体育官网最新活动导学团队推荐团队
序号 | 学院 | 团队名称 | 主导师姓名 |
1 | 化学化工易倍体育官网最新活动 | 纳米能源转换与环境保护 | 高善民 |
公示期限:2025年8月24日-8月27日。
如果对以上推荐结果有疑问,请在公示期内以书面形式向易倍体育官网最新活动提出,公示期满后不再接受质疑。
易倍体育官网最新活动
2025年8月24日
